т. +886-2-278-45675 (1-30)  ф.+886-2-278-45676  e-mail:   info@rgt.tw

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШПИЛЬКИ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ

 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЙ RYH, RZH ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ ШПИЛЬКИ

шпилька Шпилька резьбовая РТ Шпильки с продольной нарезкой Шпильки для приварки в коротком цикле шпилька шпилька


Холодновысадочное оборудование серий RYH, RZH производит шпильки длиной от 30 до 400 мм при производительности 26-200 шт/мин

Холодновысадочное оборудование


Технические характеристики оборудования для производства шпильки серии RYH


Модель
Макс. диаметр заготовки Макс. длина заготовки Длина хода ползуна Производ.,
шт./мин.
Диаметр основной матрицы Диаметр отрезной матрицы Первый пуансон Второй пуансон Мощность привода Кол-во тяг двигателя Масляной насос Параметры станка
 ДxШxВ, мм
Вес, кг
RYH-10 3 мм 30 мм 56 мм 180~200 30 мм 15 мм 24 мм 20 мм 2 ЛС 4 ¼ ЛС 1450x880x1050 1000
RYH-15 5 мм 38 мм 66 мм 180~200 34.5 мм 19 мм 31 мм 31 мм 3 ЛС 4 ¼ ЛС 1790x1020x1090 1600
RYH-15 5 мм 52 мм 80 мм 130~160 34.5 мм 19 мм 31 мм 31 мм 3 ЛС 4 ¼ ЛС 1790x1020x1090 1600
RYH-15 5 мм 64 мм 92 мм 130~160 34.5  мм 19 мм 31 мм 31 мм 3 ЛС 4 ¼ ЛС 1790x1020x1090 1600
RYH-15 5 мм 76 мм 120 мм 100~120 40 мм 19 мм 31 мм 31 мм 3 ЛС 6 ¼ ЛС 2000x1050x1100 1800
RYH-20 6 мм 38 мм 80 мм 160 42.8 мм 25 мм 36 мм 36 мм 5 ЛС 4 ¼ ЛС 2300x1120x1160 2500
RYH-20 6 мм 76 мм 120 мм 100~120 42.8 мм 25 мм 36 мм 36 мм 5 ЛС 6 ¼ ЛС 2450x1070x1160 2200
RYH-20 6 мм 102 мм 146 мм 66~84~90 45 мм 25 мм 36 мм 36 мм 7 ½ ЛС 4 ¼ ЛС 3058x1300x1270 3600
RYH-20 6 мм 165 мм 214 мм 46~58~63 60 мм 25 мм 38 мм 38 мм 7 ½ ЛС 6 ¼ ЛС 3650x1460x1450 4100
RYH-20 6 мм 200 мм 254 мм 30~40~50 60 мм 25 мм 38 мм 38 мм 7 ½ ЛС 6 ¼ ЛС 4000x1270x1450 4800
RYH-20 6 мм 250 мм 288 мм 30~40~50 60 мм 25 мм 38 мм 38 мм 7 ½ ЛС 6 ¼ ЛС 4800x1360x1450 5600
RYH-20 6 мм 400 мм 460 мм 26 60 мм 25 мм 38 мм 38 мм 10 ЛС 6 ¼ ЛС 6104x1260x1754 7100

Технические характеристики оборудования для производства шпильки серии RZH


Модель
Макс. диаметр заготовки Макс. длина заготовки Длина хода ползуна Производ., шт./мин. Диаметр основной матрицы Диаметр отрезной матрицы Первый пуансон Второй пуансон Мощность привода Кол-во тяг двигателя Масл.
насос
Параметры станка
 ДxШxВ, мм
Вес, кг
RZH-25 8 мм 50 мм 110 мм 80~110~130 60 мм 28 мм 38 мм 38 мм 7 ½ ЛС 4 ¼ ЛС 2600x1440x1310 4500
RZH-25 8 мм 102 мм 160 мм 66~84~90 60 мм 28 мм 38 мм 38 мм 7 ½ ЛС 4 ¼ ЛС 3490x1610x1500 4800
RZH-25 8 мм 152 мм 220 мм 50~65~70 60 мм 28 мм 38 мм 38 мм 10 ЛС 4 ¼ ЛС 4050x1550x1380 5300
RZH-25 8 мм 200 мм 290 мм 39 60 мм 28 мм 38 мм 38 мм 15 ЛС 4 ¼ ЛС 4813x1530x1590 7600
RZH-25 8 мм 305 мм 370 мм 30~48 60 мм 28 мм 38 мм 38 мм 10 ЛС 6 ½ ЛС 4820x1670x1440 8000
RZH-30 10 мм 76 мм 140 мм 70~80 80 мм 40 мм 50 мм 50 мм 15 ЛС 4 ½ ЛС 3880x1720x1450 7500
RZH-30 10 мм 152 мм 230 мм 52~60 80 мм 40 мм 50 мм 50 мм 20 ЛС 4 ½ ЛС 4525x1950x1745 8100
RZH-30 10 мм 200 мм 280 мм 42~48 80 мм 40 мм 54 мм 50 мм 20 ЛС 6 ½ ЛС 4930x1800x1550 7600
RZH-30 10 мм 320 мм 420 мм 26~30 80 мм 40 мм 50 мм 50 мм 20 ЛС 6 ½ ЛС 6710x1995x1780 8300
RZH-30 10 мм 400 мм 480 мм 26 80 мм 40 мм 60 мм 50 мм 20 ЛС 6 ½ ЛС 7100x2100x1800 14100



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
Copyright © 2007 - 2023 Rost Group & Technology Co., Ltd 
(координатор и эксклюзивный представитель)
Обновить настройки файлов cookie