т. +886-2-278-45675 (1-30)  ф.+886-2-278-45676  e-mail:   info@rgt.tw

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Данное оборудование предназначено для высадки заготовок длиной до 450 мм:

  • диаметром 3-13 мм,
  • с производительностью 25-200 шт. / мин.
производство длинных изделий


JM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Модель Макс. размер заготовки (мм) Макс. длина заготовки
(мм)
Пр-ть
(шт/мин)
Диаметр основной матрицы
(мм)
Диаметр отрезной матрицы
(мм)
Первый пуансон
(мм)
Второй пуансон
(мм)
Мощность привода
(ЛС)
Кол-во тяг двигателя Масл. насос
(ЛС)
Внешние параметры
ДxШxВ
(мм)
Вес
(кг)
RM-10 3 30 180~200 30 15 24 20 2 4 ¼ 1550x930x1070 1100
RM-15 5 38 180~200 34.5 19 31 31 3 4 ¼ 1890x1070x1110 1700
RM-15 5 52 130~160 34.5 19 31 31 3 4 ¼ 1890x1070x1110 1700
RM-15 5 64 130~160 34.5 19 31 31 3 4 ¼ 1890x1070x1110 1700
RM-15 5 76 100~120 34.5 19 31 31 3 6 ¼ 2100x1100x1120 1900
RM-20 6 38 160 45 25 36 36 5 4 ¼ 2400x1170x1180 2300
RM-20 6 76 100~120 45 25 36 36 5 6 ¼ 2550x1120x1180 2600
RM-20 6 102 66~90 45 25 36 36 7 ½ 4 ¼ 3158x1350x1290 3700
RM-20 6 165 46~63 60 25 38 38 7 ½ 6 ¼ 3750x1410x1470 4200
RM-20 6 200 30~50 60 25 38 38 7 ½ 6 ¼ 4100x1320x1470 4900
RM-20 6 250 30~50 60 25 38 38 7 ½ 6 ¼ 4900x1410x1470 5700
RM-20 6 400 26 60 25 38 38 10 6 ¼ 6204x1310x1774 7200
RM-25 8 50 80~130 60 28 38 38 7 ½ 4 ¼ 2700x1490x1330 4600
RM-25 8 102 66~90 60 28 38 38 7 ½ 4 ¼ 3590x1660x1520 4900
RM-25 8 152 50~70 60 28 38 38 10 4 ¼ 4150x1600x1520 5400
RM-25 8 200 39 60 28 38 38 15 4 ¼ 4913x1580x1610 7700
RM-25 8 305 30~48 60 28 38 38 10 6 ½ 4920x1720x1460 8100
RM-30 10 76 70~80 80 40 50 50 15 4 ½ 3980x1770x1470 7600
RM-30 10 152 52~60 80 40 50 50 20 4 ½ 4625x2000x1765 8200
RM-30 10 200 42~48 80 40 50 50 20 6 ½ 5030x1850x1570 7700
RM-30 10 305 26~30 80 40 50 50 20 6 ½ 6810x2045x1800 8400
RM-30 10 76 26 80 40 50 50 20 6 ½ 7200x2150x1820 14200
RM-40 13 152 60~70 93 46 60 60 30 4 ½ 4460x1870x1600 10000
RM-40 13 200 38~44 98 48 68 68 25 4 ½ 5770x1950x1720 14100
RM-40 13 300 26~30 98 48 68 68 30 6 ½ 7316x2090x1840 13500
RM-40 13 350 26~30 98 48 68 68 30 6 ½ 8605x2210x1930 15500
RM-40 13 450 25 98 48 68 68 30 6 ½ 9000x2310x2020 19000



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
Copyright © 2007 - 2023 Rost Group & Technology Co., Ltd 
(координатор и эксклюзивный представитель)
Обновить настройки файлов cookie