Линии тефлонового покрытия крепежа
Автоматическая линия нанесения антипригарного (антиадгезионного) покрытия на крепежные изделия

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина линии | мм | 1500 |
| Ширина линии | мм | 1500 |
| Высота линии | мм | 1600 |
| Установленная мощность | кВт | 22 |
| Температура предварительного нагрева | °C | 240–350 |
| Скорость работы линии | м/мин | 1 - 6 |
| Диапазон размеров обрабатываемых изделий | - | M8–M20 |
| Тип применяемого покрытия | - | Тефлоновый состав |
| Способ подачи материала | - | Вибрационный бункер |
| Способ нагрева | - | Высокочастотный индукционный нагрев |
| Опция | - | Система визуального контроля и сортировки с одной или двумя камерами |
Образцы продукции после нанесения покрытия
