ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ НА БОЛТЫ И ВИНТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Предлагаем резьбонакатное оборудование для болтов специально разработанное для производства крепежа высокого качества. В настоящее время 90% оборудования экспортируется в США, Японию, Россию, страны СНГ, Индию, Бразилию, Юго-Восточную Азию, Центральную и Южную Америку. |
|
Оборудование подходит для заготовок болтов и винтов:
| |
Технические характеристики 1/3
| Модель | Диаметр, мм | Длина резьбы, мм | Длина хвостовика, мм | Длина хода ползуна, мм | Размер плашек, мм | Мотор, ЛС | Макс. производительность, шт./мин. |
Приблизительный вес, кг |
| CTR2 | 1~3 | 25 | 20 | 138 | 51/64/20 | 1 | 275~330 | 830 |
| CTR4 | 2~4 | 38 | 32 | 160/172 | 65/75/20 | 2 | 230~300 | 1040 |
| CTR5N | 2~5 | 38 | 38 | 188 | 76/89/25 | 3 | 220~240 | 1300 |
| CTR6N | 3~6 | 50/75 | 50 | 220/240 | 90/105/25 | 5 | 220~280 | 1900 |
| CTR8N | 4~8 | 75/100 | 50 | 300 | 108/127/25 | 7.5 | 140~210 | 2215 |
| CTR9N | 4~9 | 100 | 50 | 310 | 127/140/25 | 15 | 140~210 | 4000 |
| CTR10N | 6~10 | 100/150 | 65 | 350 | 150/165/25 | 20 | 130~180 | 4530 |
| CTR12N | 8~12 | 100/150 | 75 | 450 | 190/215/35 | 30 | 100~160 | 5300 |
| CTR19N | 10~16 | 150 | 80 | 570 | 230/265/38 | 40-4P/6P | 75~120 | 7600 |
| CTR20N | 14~20 | 150 | 80 | 710 | 290/330/50 | 40-4P/6P | 73~85 | 14000 |
| Примечание: оборудование дополнительно может комплектоваться инвертором 5 л.с., устройством автоматического контроля и тормозной системой. | ||||||||
Технические характеристики 2/3
| Модель | Диаметр, мм | Длина резьбы, мм | Длина хвостовика, мм | Длина хода ползуна, мм | Размер плашек, мм | Мотор, ЛС | Макс. производительность, шт./мин. |
Приблизительный вес, кг |
| CTR2A | 1~3 | 25 | 20 | 138 | 51/64/19 | 1 | 275~330 | 750 |
| CTR5TA | 2~5 | 38 | 38 | 186 | 76/89/25 | 3 | 220~240 | 1150 |
| CR05H | 2~5 | 50 | 50 | 220 | 76/89/25 | 3 | 190~230 | 1260 |
| CR06H | 3~6 | 50/75 | 50 | 220 | 90/105/25 | 5 | 220~240 | 1600 |
| CR08N | 4~8 | 75/100/150/200 | 75 | 268/290/350 | 108/140/127/25 | 7.5 | 110~180 | 2300 |
| CR10N | 6~10 | 100/150/200/300 | 100 | 350 | 150/165/25 | 15 | 80~110 | 6200 |
| CR12N | 8~12 | 100/150/200/300 | 100 | 450 | 190/215/25 | 20 | 80~90 | 8715 |
| CR16N | 8~16 | 76 | 30 | 580 | 250/270/38 | 7.5 | 60~80 | 3650 |
| CR19N | 12~16 | 150/200/300 | 150 | 570 | 230/265/38 | 30-4P/6P | 50~60 | 10200 |
| CR20N | 14~20 | 200/300 | 150 | 710 | 290/330/50 | 40-4P/6P | 40~50 | 11500 |
| CR25N | 16~24 | 200/300 | 150 | 920 | 380/420/50 | 60-4P/6P | 35~45 | 22400 |
Технические характеристики 3/3
| Модель | Диаметр, мм | Длина резьбы, мм | Длина хвостовика, мм | Длина хода ползуна, мм | Размер плашек, мм | Мотор, ЛС | Макс. производительность, шт./мин. |
Приблизительный вес, кг |
| ZR15N | 3~6 | 50/75 | 75 | 220 | 90/105/25 | 5 | 220~240 | 1710 |
| ZR20H | 4~8 | 75/100/150 | 100 | 274/304 | 108/127/25 | 7.5 | 120~140 | 1900 |
| ZR25N | 4~9 | 100/150/200 | 100 | 330 | 127/140/25 | 7.5 | 135~155 | 3210 |
| ZR30N | 6~10 | 100/150/200/300 | 100 | 360 | 150/165/25 | 10 | 70~80 | 3670 |
| ZR40N | 8~12 | 100/150/200/300 | 100 | 480/520 | 190/215/35 | 20 | 60~70 | 5600 |
| ZR60N | 10~16 | 150/200/300 | 100 | 570 | 230/265/38 | 30 | 50~60 | 6700 |
| ZR70N | 14~20 | 200/300 | 150 | 710 | 290/330/50 | 40-4P/6P | 40~50 | 13000 |
| ZR80N | 16~24 | 200/300 | 150 | 920 | 380/420/50 | 60-4P/6P | 35~45 | 18130 |
| ZR90N | 20~30 | 250/300 | 150 | 1080 | 450/500/50 | 100-4P/6P | 20~30 | 22330 |