ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА, МЕТИЗОВ, ДЕТАЛЕЙ
ПРОВОЛОКА КАЛИБРОВАННАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ И ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОЛОКИ
Нержавеющая сталь (SAE / AISI)
| Марка стали | Диаметр (мм) | Процесс | Твердость (HV) | Предел прочности на разрыв (кг/мм2) | Растягивание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 302HQ | менее 2.50 | BAIP | макс. 150 | 48-63 | 40 мин. |
| 2.51-2.85 | BAIP | макс. 150 | 50-60 | 40 мин. | |
| 2.86-3.40 | BAIP | макс. 150 | 49-58 | 40 мин. | |
| 3.41-3.70 | BAIP | макс. 150 | 48-56 | 40 мин. | |
| 3.71-4.30 | BAIP | макс. 150 | 47-55 | 40 мин. | |
| 4.31-4.90 | BAIP | макс. 150 | 46-54 | 40 мин. | |
| более 2.50 | BAIP | макс. 150 | 45-53 | 40 мин. | |
| 304M | менее 3.00 | BAIP | макс. 170 | 58-70 | 15 мин. |
| 304M | более 3.01 | BAIP | макс. 170 | 54-65 | 15 мин. |
| 304L | по требованию | BAIP | макс. 170 | 57-70 | 15 мин. |
| 304HC | по требованию | BAIP | макс. 155 | макс. 62 | 25 мин. |
| 305J1 | менее 3.00 | BAIP | макс. 155 | 53-65 | 35 мин. |
| 3.01-3.50 | BAIP | макс. 155 | 52-63 | 35 мин. | |
| 3.51-4.00 | BAIP | макс. 155 | 51-59 | 35 мин. | |
| 4.01-4.50 | BAIP | макс. 155 | 50-58 | 35 мин. | |
| 4.51-5.00 | BAIP | макс. 155 | 48-57 | 35 мин. | |
| более 5.01 | BAIP | макс. 155 | 47-56 | 35 мин. | |
| 316C | менее 3.00 | BAIP | макс. 155 | 53-65 | 30 мин. |
| 3.01-3.50 | BAIP | макс. 155 | 52-63 | 30 мин. | |
| 3.51-4.00 | BAIP | макс. 155 | 51-62 | 30 мин. | |
| 4.01-5.00 | BAIP | макс. 155 | 50-60 | 30 мин. | |
| более 5.01 | BAIP | макс. 155 | 49-58 | 30 мин. | |
| 316L | по требованию | BAIP | макс. 145 | 53-63 | 32 мин. |
| 410 | менее 3.00 | BAIP | макс. 160 | 48-58 | 15 мин. |
| 3.01-3.50 | BAIP | макс. 160 | 47-57 | 15 мин. | |
| 3.51-4.00 | BAIP | макс. 160 | 46-56 | 15 мин. | |
| более 4.01 | BAIP | макс. 160 | 45-55 | 15 мин. | |
| 430 | менее 3.00 | BAIP | макс. 170 | 47-57 | 20 мин. |
| 3.01-3.50 | BAIP | макс. 170 | 46-56 | 20 мин. | |
| 3.51-4.00 | BAIP | макс. 170 | 45-55 | 20 мин. | |
| более 4.01 | BAIP | макс. 170 | 44-54 | 20 мин. |
Углеродистая сталь (SAE / AISI)
| Марка стали | Диаметр (мм) | Процесс | Твердость (HV) | Предел прочности на разрыв (кг/мм2) | Растягивание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1A | по требованию | LAIP | макс. 130 | 32-42 | 15 мин. |
| 1006AK | по требованию | LAIP | макс. 130 | 32-42 | 15 мин. |
| 1008AK | по требованию | LAIP | макс. 130 | 32-42 | 15 мин. |
| 1010AK | по требованию | LAIP | макс. 145 | макс. 45 | 15 мин. |
| 1012AK | по требованию | LAIP | макс. 145 | макс. 46 | 15 мин. |
| 1015AK | по требованию | LAIP | макс. 170 | 37-48 | 25 мин. |
| 1018AK | менее 3.00 | LAIP | 140-180 | 45-56 | 25 мин. |
| 1018AK | 3.01-4.00 | LAIP | 135-175 | 43-54 | 25 мин. |
| 1018AK | более 4.00 | LAIP | 130-170 | 41-51 | 25 мин. |
| 1018AK | менее 3.00 | SAIP | 135-175 | 44-55 | 25 мин. |
| 1018AK | 3.01-4.00 | SAIP | 130-165 | 42-53 | 25 мин. |
| 1018AK | более 4.00 | SAIP | 125-155 | 40-50 | 25 мин. |
| 1022AK | менее 3.00 | LAIP | 145-185 | 46-57 | 25 мин. |
| 1022AK | 3.01-4.00 | LAIP | 140-180 | 45-55 | 25 мин. |
| 1022AK | более 4.00 | LAIP | 130-170 | 40-52 | 25 мин. |
| 1022AK | менее 3.00 | SAIP | 140-180 | 45-56 | 25 мин. |
| 1022AK | 3.01-4.00 | SAIP | 135-170 | 44-54 | 25 мин. |
| 1022AK | более 4.00 | SAIP | 125-165 | 40-51 | 25 мин. |
| 1022SK | по требованию | SAIP | 140-185 | 43-58 | 20 мин. |
| 10B21 | по требованию | SAIP | 135-185 | 42-57 | 25 мин. |
| 1541 | по требованию | SAIP | 150-190 | 49-60 | 15 мин. |
Легированная сталь (SAE / AISI)
| Марка стали | Диаметр (мм) | Процесс | Твердость (HV) | Предел прочности на разрыв (кг/мм2) | Растягивание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4037 | по требованию | SAIP | 140-190 | 45-58 | 15 макс. |
| 35ACR | по требованию | SAIP | 140-190 | 45-58 | 15 макс. |
| 40ACR | по требованию | SAIP | 140-190 | 45-58 | 15 макс. |
| SCM435 | по требованию | SAIP | 140-190 | 45-60 | 15 макс. |
| SCM440 | по требованию | SAIP | 140-190 | 45-60 | 15 макс. |
| SCM453H | по требованию | SAIP | 140-190 | 45-60 | 15 макс. |
| SCM440H | по требованию | SAIP | 140-190 | 45-60 | 15 макс. |